慶祝中華人*民*幣共和國成立70周年金銀 | 電聯(lián) | |
慶祝中華人*民*幣共和國成立70周年封裝金銀 | 7500 | |
慶祝中華人*民*幣共和國成立70周年單銀 | 1600-1700 | |
慶祝中華人*民*幣共和國成立70周年封裝單銀 | 1600-1700 | |
慶祝中華人*民*幣共和國成立70周年150g銀幣 | 5300-5500 | |
慶祝中華人*民*幣共和國成立70周年公斤銀幣 | 18300-18800 | |
慶祝中華人*民*幣共和國成立70周年150g金幣 | 118000 | 期貨 |
19年30g銀貓 | 170-172 | |
19年150g銀幣 | 1050-1080 | |
19年公斤銀貓 | 6000 | |
19年3g金貓 | 1200 | |
19年套金貓 | 電聯(lián) | |
軍運(yùn)會(huì)金銀 | 3900-3950 | |
軍運(yùn)會(huì)150g銀幣 | 3150 | |
軍運(yùn)會(huì)150g封裝銀幣 | 3350 | |
軍運(yùn)單銀 | 900 | |
軍運(yùn)單銀封裝 | 1050 | |
隸書金銀原裝 | 4650-4800 | |
隸書金銀封裝 | 5650-5700 | |
隸書金銀鎮(zhèn)紙筆架款 | 6200 | |
隸書銀幣原裝 | 1600 | |
隸書銀幣封裝 | 2000 | |
隸書銀幣ngc70首期 | 2100 | |
隸書150g銀幣 | 3600-3850 | |
隸書150g銀幣封裝 | 4900-5000 | |
隸書150g銀幣ngc69首期 | 4500 | |
隸書150g銀幣ngc70首期 | 5000 | |
中俄70周年單銀 | 720-740 | |
平遙金銀 | 電聯(lián) | |
平遙金銀封裝 | 電聯(lián) | |
平遙銀幣 | 710-720 | |
平遙銀幣封裝 | 850 | |
平遙150g金幣 | 108000 | |
平遙150g金幣ngc70首期 | ||
外匯40周年銀幣原裝 | 500-520 | |
外匯40周年銀幣封裝 | 550 | |
2019年彩金銀豬 | 2120-2150 | |
2019年本金銀豬 | 1550-1570 | |
2019年扇金銀豬 | 6050 | |
2019年30g本銀豬 | 430 | |
2019年30g梅花銀豬 | 430 | |
2019年30g扇銀豬 | 600 | |
2019年公斤銀豬 | 11300-11500 | |
2019年吉祥文化黃金版金銀一體盒 | 16500 | |
2019年吉祥文化黃金版單銀一體盒 | 6000 | |
2019年吉祥文化禮品裝金銀對號(hào) | 12500 | |
2019年吉祥文化禮品裝不對號(hào) | 9500-9600 | |
珠聯(lián)璧合金銀禮品裝 | 2500 | |
珠聯(lián)璧合銀幣禮品裝 | 650 | |
壽居耄耋金銀禮品裝 | 4800 | |
壽居耄耋銀幣禮品裝 | 2100-2150 | |
榴開百子禮品裝 | 1100-1120 | |
喜上眉梢禮品裝 | 1200 | |
2019年吉祥文化封裝金銀對號(hào) | 12800 | |
2019年吉祥文化封裝金銀不對號(hào) | 10900 | |
壽居耄耋金銀封裝 | 5200 | |
壽居耄耋銀幣封裝 | 2150 | |
珠聯(lián)璧合金銀封裝 | 2900-3000 | |
珠聯(lián)璧合銀幣封裝 | 680 | |
榴開百子銀幣封裝 | 1180 | |
喜上眉梢封裝 | 1150 | |
19賀歲銀幣 | 123 | |
18賀歲銀幣 | 168-170 | |
17賀歲銀幣 | 140-145 | |
16賀歲銀幣 | 280 | |
15賀歲銀幣 | 1000-1050 | |
19年5g賀歲銀鈔 | 115-120 | |
18年5g賀歲銀鈔 | 85 | |
17年賀歲銀鈔 | 95 | |
2018年錢博會(huì)銀幣 | 500 | |
2018年錢博會(huì)銀幣特別裝 | 550 | |
人*民*幣70周年金銀 | 4000 | |
人*民*幣70周年銀幣 | 630-650 | |
人*民*幣70周年公斤銀幣 | 33000 | |
2018年改革金銀 | 7900 | |
2018年改革銀幣 | 2100 | |
2018年改革150g銀幣 | 4900 | |
寧夏60周年金銀 | 3650-3700 | |
寧夏60周年單銀 | 550 | |
央美銀幣 | 450 | |
央美金銀 | 3300 | |
書法一組篆書金銀原裝 | 6300 | |
書法一組篆書金銀封裝 | 7000 | |
書法一組篆書銀幣 | 2800 | |
書法一組篆書封裝銀幣 | 3000 | |
書法一組篆書ngc70銀幣 | 3200 | |
書法一組篆書150g銀幣原裝 | 9200 | |
書法一組篆書150g封裝銀幣 | 9500-9700 | |
書法一組篆書150g銀幣ngc69首期 | 10300 | |
2018年珠聯(lián)璧合銀幣 | 850 | |
2018年壽居耄耋金銀 | 2200 | |
2018年榴開百子金銀 | 2200 | |
2018年壽居耄耋銀幣 | 320-330 | |
2017年吉祥文化銀幣全同號(hào) | 2080 | |
2017年年年有余金銀 | 2200 | |
2017年瓜瓞綿綿金銀 | 2200 | |
2017年五福拱壽金銀 | 2200 | |
2016年吉祥4銀全同號(hào) | 1350 | |
2016年珠聯(lián)璧合金銀 | 3400 | |
2015年吉祥4銀全同號(hào) | 2200 | |
建軍90周年金銀 | 5000 | |
建軍90周年單銀 | 1700 | |
建軍90周年50g金幣 | 27000 | |
能工巧匠金銀 | 2800 | |
能工巧匠銀幣 | 400 | |
湯顯祖金銀 | 3100 | |
湯顯祖銀幣 | 550 | |
湯顯祖150g銀幣 | 3000 | |
航母金銀 | 6000 | |
黃山銀幣 | 2050 | |
青銅器一組金銀 | 3200 | |
青銅器一組銀幣 | 500 | |
青銅器一組5盎司銀幣 | 2300 | |
青銅器二組金銀 | 3200 | |
青銅器二組銀幣 | 480 | |
青銅器二組5盎司銀幣 | 4200 | |
青銅器三組金銀 | 3200 | |
青銅器三組銀幣 | 700 | |
青銅器三組5盎司銀幣 | 3700 | |
2003年套金貓 | 29000 | |
2005年套金貓 | 29500 | |
2006年套金貓 | 37000 | |
2007年套金貓 | 24000 | |
2008年套金貓 | 24000 | |
2009年套金貓 | 24000 | |
2010年套金貓 | 22000 | |
豬年50g銀條 | 340 | |
豬年100g銀條 | 650 | |
豬年200g銀條 | 1420 | |
豬年500g銀條 | 3700 | |
豬年1000g銀條 | 7000 | |
羊年30g金條 | 400/g | |
猴年30g金條 | 400/g | |
雞年30g金條 | 380/g | |
狗年30g金條 | 380/g | |
豬年30g金條 | 390/g | |
雞年50g金條 | 375/g | |
狗年50g金條 | 375/g | |
2013年公斤銀蛇 | 11500 品差 | |
2018年公斤銀狗 | 11000整版 |
認(rèn)證員注:交易級(jí)別有效期至2020年7月11日。
姓名:黃勇平(已通過身份核查,號(hào)碼一致,照片一致)
地址:上海市新黃浦區(qū)局門路600號(hào)盧工郵市新大樓1樓B-08包房
電話:021-33050178 (白天)
手機(jī): 18616589165 手機(jī):18702155382
工行:6222 0810 0101 280 1241
建行: 6227 0012 1557 014 1305
交行:6222 6001 1000 9017 828
農(nóng)行: 6228 4500 3001 4691 011
QQ號(hào): 423225983
148