感謝您的關(guān)注與支持 出售與收購請確認(rèn)好品像包裝盒證完好,金銀幣的行情波動比較的頻繁,煩請微信和電聯(lián)確認(rèn) 感謝理解。 | ||
高價(jià)收購:黃金472.2克,白銀5.55/克(黃金白銀隨時(shí)有波動) 電聯(lián)確認(rèn)13601240103(微信) | ||
各種金銀幣:金銀章、金銀條、金銀磚、金銀盤,各種打包、批量,市值估算、清算 | ||
品種名稱 | 出售價(jià) | |
2015年3元賀歲福字銀幣 | 720 | 收620 |
2016年3元賀歲福字銀幣 | 130 | |
2017年3元賀歲福字銀幣 | 98 | |
2018年3元賀歲福字銀幣 | 130 | |
2019年3元賀歲福字銀幣 | 98 | |
2020年3元賀歲福字銀幣 | 100 | |
2021年3元賀歲福字銀幣 | 115 | |
2022年3元賀歲福字銀幣 | 100 | |
2023年3元賀歲福字銀幣 | 128 | 收120 |
2021年福字賀歲福字金銀 | 950 | |
2022年福字賀歲福字金銀 | 670 | |
2023年福字賀歲金銀幣 | 960 | 880 |
2023年瑞獸金銀套幣 | 7200 | |
2023年瑞獸銀套幣 | 1150 | |
2023年三江源金銀 | 2550 | 收2300 |
2023年大熊貓金銀 | 2570 | 收2300 |
2023年三江源30克銀幣 | 530 | 收430 |
2023年大熊貓30克銀幣 | 530 | 收430 |
23年國家寶藏金銀(3克金+15克銀*3) | 3000 | 收2750 |
23年國家寶藏銀套幣 | 910 | 收800 |
25年國家寶藏15克金幣 | 10200 | 收8700 |
2023年吉祥前程似錦金銀 | 3850 | 收3450 |
2023年吉祥前程似錦銀幣 | 930 | 收750 |
2023年吉祥人壽年豐金銀 | 5550 | |
2023年吉祥人壽年豐銀幣 | 2200 | 收1950 |
2023年比翼雙飛金銀 | 2550 | 收2350 |
2023年比翼雙飛銀幣 | 520 | 收420 |
2023年平安喜樂金銀 | 2600 | 收2400 |
2023年平安喜樂銀幣 | 290 | 收220 |
2022年中國空間站金銀 | 2200 | 收2000 |
2022年中國空間站銀幣 | 500 | 收400 |
2023年彩色金銀兔 | 2730-2780 | 收2630 |
2023年15克彩銀兔 | 335 | 收290 |
2023年扇形金銀兔 | 收7100 | |
2023年30克扇銀兔 | 550 | |
2023年梅花金銀兔 | 13500 | 豹子號 無盒 |
2023年30克梅花銀兔 | 6300 | |
2023年方銀兔 | 1900 | |
2023年1公斤銀兔 | 13700 | 收12800 |
2023年30克熊貓銀幣 | 201 | 收195 |
2023年57克熊貓金套幣 | 28350 | |
2023年30克熊貓金幣 | 14350 | |
2023年15克熊貓金幣 | 7400 | |
2023年8克熊貓金幣 | 4450 | |
2023年3克熊貓金幣 | 1635 | |
2023年1克熊貓金幣 | 595 | |
2023年3克熊貓鉑金幣 | 1040 | 收850 |
2023年30克熊貓鉑金幣 | 9350 | |
2023年150克熊貓銀幣 | 1350 | 收1200 |
2023年1公斤熊貓銀幣 | 7450 | 收6800 |
2022年中國名畫搗練圖銀套幣 | 2700 | 收2200 |
2022年24節(jié)年氣銀套幣 | 收2750 | |
2022年24年節(jié)氣金銀套幣 | 收9500 | |
2022年泉州金銀套幣 | 收3800 | |
2022年泉州30克幣 | 450 | |
2022年泉州500克銀幣 | 4900 | 收4300 |
18年書法篆書第一組金銀套幣 | 7300 | |
18年書法篆書第一組30克*3銀套幣 | 2750 | |
18年書法篆書第一組150克銀幣 | ||
19年書法隸書第二組金銀套幣 | 6000 | 收5200 |
19年書法隸書第二組30克銀套幣 | 1650 | 收1200 |
19年書法隸書第二組150克銀幣 | 3800 | |
21年書法楷書第三組金銀套幣 | 5400 | 收4800 |
21年書法楷書第三組30克銀幣 | 1450 | 收1050 |
21年書法楷書第三組方形銀幣 | 3500 | |
22年書法行書第四組金銀套幣 | 5500 | 收4900 |
22年書法行書第四組30克銀幣 | 1350 | 收1050 |
22年書法行書第四組方形銀幣 | 4200 | 收3600 |
23年書法草書第五組金銀套幣 | 7050 | 收6500 |
23年書法草書第五組30克銀套幣 | 1650 | 收1350 |
23年書法草書第五組150克方銀幣 | 3500 | 收3150 |
2022年吉祥文化龍鳳呈祥金銀 | 2580 | |
2022年吉祥文化龍鳳呈祥銀幣 | 600 | |
2022年吉祥文化福壽康寧金銀 | ||
2022年吉祥文化福壽康寧銀幣 | ||
2022年吉祥文化花開富貴金銀 | 2500 | |
2022年吉祥文化花開富貴銀幣 | 280 | |
2022年吉祥文化蘭桂齊芳銀幣 | ||
2022年金銀銀虎 | 2350 | |
2022年15克彩銀虎 | 370 | |
2022年扇形金銀虎 | 6800 | |
2022年30克扇形銀虎 | 560 | |
2022年梅花金銀虎 | ||
2022年30克梅花銀虎 | 630 | 收530 |
2022年150克方銀虎 | 5380 | |
2022年1公斤銀虎 | 收12000 | |
2022年30克鉑金熊貓 | 9200 | |
2022年1克鉑金熊貓 | ||
2022年150克熊貓銀幣 | 1350 | 收1180 |
2022年1公斤熊貓銀幣 | 收6500 | |
2022年杭州亞運(yùn)會5克銀幣 | 225 | |
2022年杭州亞運(yùn)會金銀 | ||
2022年杭州亞運(yùn)會30克銀幣 | 1300 | |
2022年冬奧運(yùn)二組銀套幣 | 1250 | |
2022年冬奧運(yùn)二組金銀套幣 | 6600 | |
2022年冬奧運(yùn)二組150克銀幣 | 2750 | |
2022年冬奧運(yùn)二組1公斤銀幣 | 9000 | |
2021年辛亥革命110周年銀幣 | 550 | |
2021年中巴金銀 | 收3950 | |
2021年中巴銀銀幣 | 580 | |
2021年火星30克銀幣 | ||
2021年火星金銀套幣 | 收3960 | |
2021年火星金銀大全套(150克金) | 收75000 | |
2021年西藏和平解放70周年銀幣 | 600 | |
2021年西藏和平解放70周年金銀銀幣 | 收3960 | |
2021年建黨100周年30克銀幣 | 730 | 收600 |
2021年建黨100周年金銀套幣 | 收16500 | |
2021年建黨100周年方銀套幣 | 9900 | |
2021年建黨100周年金銀方銀大全 | 31000 | |
2021年彩色金銀牛 | 2200 | 收1900 |
2021年30克彩銀牛 | 550 | 收420 |
2021年扇形金銀牛 | 6900 | |
2021年30克扇銀牛 | 750 | |
2021年30克梅花牛 | 720 | |
2021年150克彩銀牛 | 4950 | 收4400 |
2021年150克方銀牛 | 2500 | |
2021年1公斤銀牛 | ||
2021年吉祥美意延年金銀 | ||
2021年吉祥美意延年銀幣 | 2050 | |
2021年吉祥寸草春暉銀幣 | ||
2021年吉祥琴瑟和鳴金銀幣 | 780 | |
2021年吉祥琴瑟和鳴銀幣 | 980 | |
2021年竹報(bào)平安金銀 | 2300 | |
2021年竹報(bào)平安銀幣 | 560 | |
2022年冬奧運(yùn)1、2組金銀全同號 | 13000 | 全同號 |
2020年冬奧運(yùn)1組金銀 | 6800 | |
2020年冬奧運(yùn)1組銀套幣 | 1300 | |
2020年冬奧運(yùn)1組150克銀幣 | 2500 | 金總封裝 |
2020年冬奧運(yùn)1組雙金屬 | 17800 | |
2020年冬奧運(yùn)1組150克金幣 | ||
2021年能工巧匠2組金銀 | 2580 | 收2450 |
2021年能工巧匠2組銀幣 | 210 | |
2021年廈門大學(xué)金銀 | 收4700 | |
2021年廈門大學(xué)銀幣 | 630 | |
20年抗美援朝70周年金銀幣 | 4350 | 收4000 |
20年抗美援朝70周年30克銀幣 | 680 | |
2020年紫禁城金銀幣 | 1700 | 收1580 |
2020年紫禁城方銀幣 | 1200 | |
2020年紫禁城5克銀幣 | 290 | |
2020年紫禁城2公斤銀幣 | 26000 | 收21000 |
2020年彩色金銀鼠 | 6000 | 收5200 |
2020年30克彩色銀鼠 | 1780 | 收1400 |
2020年本色金銀鼠 | 收2900 | |
2020年30克本色銀鼠 | 700 | |
2020年梅花金銀鼠 | 9900 | |
2020年30克梅花銀鼠 | 700 | |
2020年扇形金銀鼠 | 收13000 | |
2020年30克扇形銀鼠 | 收650 | |
2020年150克彩銀鼠 | 收7000 | |
2020年150克方銀鼠 | 2200 | |
2020年1公斤銀鼠 | 10500 | |
2020年良渚古城金銀幣 | 收4050 | |
2021年良渚古城30克銀幣 | 600 | 收400 |
2021年良渚古城500克銀幣 | 8200 | 收7000 |
2020年吉祥文化松鶴延年金銀幣 | 5500 | |
2020年吉祥文化百年好合金銀幣 | 9800 | 無證盒 |
2020年吉祥文化金玉滿堂雙金屬幣 | 8000 | |
2020年吉祥文化麒麟送子60克銀幣 | 980 | |
2020年吉祥文化松鶴延年100克銀幣 | ||
2020年吉祥文化百年好合30克銀幣 | 3600 | |
2019年建國70周年金銀幣 | 5250 | 收4600 |
2019年建國70周年30克銀幣 | 1250 | |
2019年建國70周年150克銀幣 | 2900 | |
2019年建國70周年1公斤銀幣 | 9500 | |
19年中國進(jìn)口博覽會金銀幣 | ||
19年中國進(jìn)口博覽會30克銀幣 | 530 | |
19年南開大學(xué)100周年金銀套幣 | 收3950 | |
19年南開大學(xué)100周年30克銀幣 | 580 | |
19年武漢第7屆軍運(yùn)會金銀 | 收2900 | |
19年武漢第7屆軍運(yùn)會銀套幣 | 650 | 收480 |
19年武漢第7屆軍運(yùn)會150克銀幣 | 2750 | |
19年平遙古城金銀套幣 | 5000 | 收4200 |
19年平遙古城30克銀幣 | ||
19年中俄建交70周年金銀幣 | 收4300 | |
19年中俄建交70周年銀幣 | 700 | |
19年北京世園會金銀 | 收2500 | |
19年北京世園會30克彩銀幣 | 400 | |
19年北京世園會鉑金幣 | ||
19年外匯管理局熊貓加字銀幣 | 收400 | |
19年武漢世界集郵博覽會銀幣 | 300 | |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 3100 | |
19年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 4800 | 收3800 |
19年吉祥文化榴開百子銀幣 | 收700 | |
19年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 1150 | |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合銀幣 | 1000 | 收650 |
19年吉祥文化壽居耄耋銀幣 | 2100 | |
2019年彩色金銀豬 | 2000 | 收1700 |
2019年30克彩銀豬 | 550 | |
2019年本色金銀豬 | 收1600 | |
2019年30克本銀豬 | 480 | |
2019年扇形金銀豬 | 5000 | |
2019年30克扇銀豬 | 430 | |
2019年梅花金銀豬 | 8000 | |
2019年30克梅花豬 | 480 | |
2019年150克方銀豬 | 2100 | |
2019年150克彩銀豬 | ||
2019年1公斤豬銀幣 | ||
18年人民銀行70周年金銀幣 | 5200 | |
18年人民銀行70周年15克銀幣 | 450 | |
18年人民銀行70周年1公斤銀幣 | 收28000 | |
18年改革開放40周年金銀幣 | 收4500 | |
18年改革開放40周年銀套幣 | 1500 | |
18年改革開放40周年150克銀幣 | 2880 | |
18年廣西60周年金銀幣 | 收3950 | |
18年廣西60周年30克銀幣 | 450 | |
18年廣西60周年150克銀幣 | 1980 | |
18年寧夏60周年金銀套幣 | 收3950 | |
18年寧夏60周年30克銀幣 | 550 | |
18年寧夏60周年150克銀幣 | 2800 | |
2018年30克北京錢博會銀幣 | 530 | |
2018年30克港珠澳大橋銀幣 | 1550 | 收1000 |
2018年能工巧將第一組金銀套幣 | 3450 | 收2700 |
2018年能工巧將第一組15克銀幣 | 500 | |
2018年中央美院30克銀幣 | 500 | |
2018年中央美院金銀套幣 | 收3950 | |
2018年中央美院1公斤銀幣 | 9900 | 收8500 |
2018年吉祥文化喜上眉梢金銀 | 收2600 | |
2018年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 520 | |
2018年吉祥文化珠聯(lián)壁合金銀 | 3600 | 收3000 |
2018年吉祥文化珠聯(lián)壁合銀幣 | 1400 | |
2018年吉祥文化榴開百子金銀幣 | 收2520 | |
2018年吉祥文化榴開百子銀幣 | 350 | |
2018年吉祥文化壽居耋耄金銀幣 | 收2520 | |
2018年吉祥文化壽居耋耄銀幣 | 350 | |
2017年吉祥文化金套幣4金+4銀 | 收10200 | |
2017年吉祥文化銀套幣4銀 | 1980 | |
2017年年年有余金銀幣 | 收2520 | |
2017年并蒂同心金銀幣 | 3000 | 收2580 |
2017年瓜瓞綿綿金銀幣 | 收2520 | |
2017年五福拱壽金銀幣 | 收2520 | |
2017年年年有余銀幣 | 350 | |
2017年并蒂同心銀幣 | 700 | |
2017年瓜瓞綿綿銀幣 | 320 | |
2017年五福拱壽銀幣 | 320 | |
17年一帶一路金銀幣 | 2600 | |
17年一帶一路銀幣2枚 | 720 | |
17年金磚廈門會晤金銀幣 | 2400 | |
17年金磚廈門會晤銀幣2枚 | 480 | |
17年環(huán)青海湖自行車賽30克銀幣 | 280 | |
17年黃梅戲金銀套幣 | 2050 | 收1770 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 650 | |
17年黃梅戲150克銀幣 | 3200 | 收2000 |
17年內(nèi)蒙古70周年金銀 | 4300 | 收3950 |
17年內(nèi)蒙古70周年30克銀幣 | 780 | |
17年內(nèi)蒙古70周年150克銀幣 | 2050 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子金銀套幣 | 收3950 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子30克銀幣 | 380 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子150克銀幣 | 1880 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子1公斤銀幣 | 收12000 | |
17年建軍90周年金銀套幣 | 收4700 | |
17年建軍90周年銀套幣5枚 | 1650 | |
17年建軍90周年150克銀幣 | 1800 | |
17年建軍90周年1公斤銀幣 | 10000 | |
17年建軍90周年50克金幣 | ||
17年35周年15克熊貓銀幣 | 180 | |
17年35周年熊貓金套幣 | 3100 | 收2550 |
17年35周年雙金屬金幣 | 收20000 | |
16年大足金銀套幣 | 收3950 | |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻30克銀幣 | 380 | |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻1公斤銀幣 | 11500 | 收9500 |
16年孫中山150周年金銀套幣 | 4600 | 收3950 |
16年孫中山150周年30克銀幣 | ||
16年長征勝利80周年金銀 | 收3950 | |
16年長征勝利80周年銀幣 | ||
16年杭州G20峰會金銀套幣 | 2800 | |
16年杭州G20峰會銀套幣 | 750 | |
16年古代戲劇家湯顯祖金銀套幣 | 收3930 | |
16年古代戲劇家湯顯祖30克銀幣 | 550 | |
16年古代戲劇家湯顯祖150克銀幣 | 2600 | |
2016年寧波錢業(yè)會館金銀套幣 | 收3900 | |
2016年寧波錢業(yè)會館30克銀幣 | 380-450 | |
16年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 收15600 | |
16年吉祥文化銀套幣4銀 | 1400 | |
16年吉祥文化五福拱壽金銀幣 | 收3920 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿金銀幣 | 收3920 | |
16年吉祥文化并蒂同心金銀幣 | 收3950 | |
16年吉祥文化年年有余金銀幣 | 收3920 | |
16年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 290 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 280 | |
16年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 580 | |
16年吉祥文化年年有魚銀幣 | 330 | |
15年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 收15500 | |
15年吉祥文化 1盎司銀套幣4銀 | 1800 | |
15年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 400 | |
15年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 400 | |
15年吉祥文化年年有余銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 850 | |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 收3800 | |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 600 | |
2015年南非中國年 金銀套幣 | 5200 | |
2015年南非中國年1盎司銀幣 | 750 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年 金銀幣 | 收3800 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年1oz銀幣 | ||
15年抗戰(zhàn)勝利70周年5oz銀幣 | 收1900 | |
2015年新疆成立60周年金銀套幣 | 收3800 | |
2015年新疆成立60周年1盎司銀幣 | ||
2015年長春電*影廠70周年金銀 | 2300 | |
2015年長春電*影廠70周年銀幣 | 680 | |
2015年西藏成立50周年金銀 | 收3800 | |
2015年西藏成立50周年銀幣 | ||
15年江南造船廠建廠150周年金銀 | 5500 | 收4500 |
15年江南造船廠建廠150周年銀幣 | 收700 | |
2015年徐悲鴻 金銀套幣 | 收4100 | |
2015年徐悲鴻1盎司銀幣 | ||
2015年徐悲鴻5盎司銀幣 | ||
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖1oz銀套幣 | 900 | |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖 金銀套幣 | 收4200 | |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖1公斤銀幣 | ||
2014年新疆兵團(tuán)成立60周年銀幣 | 680 | |
2014年新疆兵團(tuán)成立60周年金銀 | 收3800 | |
2014年新疆兵團(tuán)成立60周年150克銀幣 | 收1800 | |
2014年第2屆南京青奧會彩銀幣 | ||
2014年第2屆南京青奧會150克彩銀幣 | ||
2014年第2屆南京青奧會金銀套幣 | 收3850 | |
2014年中法建交50周年金銀幣 | 6300 | 收5000 |
2014年中法建交50周年銀幣 | 680 | |
13年世界遺產(chǎn)黃山金銀套套幣 | 收4600 | |
13年世界遺產(chǎn)黃山1盎司*4枚銀套幣 | 1680 | |
13年世界遺產(chǎn)黃山1公斤銀幣 | 13500 | |
2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航開通金銀套幣 | 收5000 | |
2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航開通1盎司銀幣 | 520 | |
2012年遼寧艦航母金銀套幣 | 4700 | 收4200 |
2012年遼寧艦航母1盎司銀幣 | 890 | |
2012年遼寧艦航母1公斤銀幣 | 12800 | |
2012年遼寧艦航母5盎司金幣 | 收71500 | |
12年熊貓30周年 金銀套幣 | 收1600 | |
12年熊貓30周年1/4oz銀幣 | 260 | |
12年熊貓30周年1盎司金幣 | ||
12年熊貓30周年5盎司銀幣 | 1850 | |
2011年清華大學(xué)100周年金銀 | 4300 | 收3880 |
2011年清華大學(xué)100周年銀幣 | 750 | |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺銀幣 | 350 | |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺金銀 | 收3800 | |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺公斤銀幣 | 7500 | 收6600 |
2011年西藏解放60周年金銀幣 | 收3850 | |
2011年西藏解放60周年銀幣 | 500 | |
2011年辛亥革命100周年金銀幣 | 收3800 | |
2011年辛亥革命100周年銀幣 | 400 | |
2011年深圳26屆大學(xué)生金銀幣 | 收3820 | |
2011年深圳26屆大學(xué)生1盎司銀幣 | 350 | |
2011年自然基金會成立50周年金銀幣 | 收3820 | |
2011年自然基金會成立50周年金銀幣 | 430 | |
2009年廣州亞運(yùn)會1組金銀幣 | 收3820 | |
2010年廣州亞運(yùn)會2組金銀幣 | 收3820 | |
2009年廣州亞運(yùn)會1組銀幣 | 380 | |
2010年廣州亞運(yùn)會2組銀幣 | 380 | |
10年世界遺產(chǎn)武當(dāng)山金銀套幣 | 收3800 | |
10年世界遺產(chǎn)武當(dāng)山1oz銀幣 | ||
2010年深圳30周年金銀套幣 | 收3800 | |
2010年深圳30周年1盎司銀幣 | ||
2015年九華山 金銀套幣 | 收4050 | |
2015年九華山2盎司銀幣 | 780 | |
2015年九華山1公斤銀幣 | 19500 | 收15000 |
2014年峨眉山 金銀套幣 | 4700 | 收4050 |
2014年峨眉山2盎司銀幣 | 800 | |
2014年峨眉山1公斤銀幣 | 收7700 | |
2013年普陀山 金銀套幣 | 收4050 | |
2013年普陀山2盎司銀幣 | 630 | |
2013年普陀山1公斤銀幣 | 收6600 | |
2012年五臺山 金銀套幣 | 收4150 | |
2012年五臺山2盎司銀幣 | 1300 | |
2012年五臺山1公斤銀幣 | 收6700 | |
2012年青銅器 1組金銀套幣 | 收3800 | |
2013年青銅器 2組金銀套幣 | 收3800 | |
2014年青銅器 3組金銀套幣 | 收3800 | |
2012年青銅器1組1盎司銀幣 | 320 | |
2013年青銅器2組1盎司銀幣 | 320 | |
2014年青銅器3組1盎司銀幣 | 380 | |
2012年青銅器1組5盎司銀幣 | 1800 | |
2013年青銅器2組5盎司銀幣 | 3800 | |
2014年青銅器3組5盎司銀幣 | 3300 | |
2012年青銅器1組1公斤銀幣 | 8000 | |
2013年青銅器2組1公斤銀幣 | 8000 | |
2014年青銅器3組1公斤銀幣 | 14800 | |
2010年京劇臉譜1組金銀幣 | 收4050 | |
2011年京劇臉譜2組金銀幣 | 收4050 | |
2012年京劇臉譜3組金銀幣 | 收4050 | |
2010年京劇臉譜1組銀套幣 | 720 | |
2011年京劇臉譜2組銀套幣 | 720 | |
2012年京劇臉譜3組銀套幣 | 720 | |
2012年京劇臉譜5盎司銀幣 | 2800 | 收2000 |
2012年京劇譜譜5盎司金幣 | ||
2014年中國落月首次成功1盎司銀幣 | 1050 | |
2014年中國落月首次成功金銀幣 | 收4100 | |
2008年中國太空首次行走1盎司銀幣 | ||
2008年中國太空首次行走金銀幣 | 收5000 | |
2007年中國探月首飛成功1盎司銀幣 | ||
2007年中國探月首飛成功金銀套幣 | 收5000 | |
2003年中國首次載人航天楊利偉金銀幣 | 收5100 | |
2003年中國首次載人航天楊利偉銀幣 | 850 | |
2002年1/10盎司敦煌石窟金幣 | 收1600 | |
2001年敦煌石窟1/2盎司金幣 | 收14000 | |
2001年2盎司敦煌石窟銀幣 | 收4500 | |
2001年敦煌石窟5盎司銀幣 | 10000 | 收8000 |
2002年龍門石窟1/2盎司金幣 | 收12000 | |
2002年2盎司龍門石窟銀幣 | 收1650 | |
2002年龍門石窟5盎司銀幣 | 收3800 | |
2002年龍門石窟1公斤銀幣 | 收22000 | |
2004年麥積山石窟1/2盎司金幣 | 收10500 | |
2004年2盎司麥積山石窟銀幣 | 收1650 | |
2010年云岡石窟金銀套幣 | 收9800 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 收850 | |
2010年云岡石窟1公斤銀幣 | 收13500 | |
2009年水滸一組 金銀套幣 | 收5250 | |
2010年水滸二組 金銀套幣 | 收5200 | |
2011年水滸三組 金銀套幣 | 收5200 | |
2009年水滸一組1oz銀套幣 | 780 | |
2010年水滸二組1oz銀套幣 | 690 | |
2011年水滸三組1oz銀套幣 | 690 | |
2009年水滸一組5oz彩銀幣 | 2400 | |
2010年水滸二組5oz彩銀幣 | 2200 | |
2011年水滸三組5oz彩銀幣 | 1800 | |
2011年水滸三組1公斤銀幣 | 9900 | |
2009年建國60周年1盎司銀幣 | 680 | |
2009年建國60周年 金銀套幣 | 收4000 | |
2009年建國60周年1公斤銀幣 | 9000 | |
1999年建國50周年銀套幣3枚 | 1580 | 收1100 |
1999年建國50周年5盎司銀幣 | 4300 | 收3500 |
1999年建國50周年1/2盎司金幣 | 收8000 | |
1999年建國50周年5盎司金幣 | 收95000 | |
2009年上海世博一組金銀幣 | 收5100 | |
2009年上海世博一組銀套幣 | ||
2010年上海世博二組金銀幣 | 收5100 | |
2010年上海世博二組銀套幣 | 460 | |
2002年 1盎司上海申博成功銀幣 | 380 | |
2002年1/2盎司上海申博成功金幣 | 收7150 | |
2008年奧運(yùn)會一組銀幣1盎司*4枚 | 1100 | |
2008年奧運(yùn)會二組銀幣1盎司*4枚 | 1100 | |
2008年奧運(yùn)會三組銀幣1盎司*4枚 | 1100 | |
2008年奧運(yùn)會一組金銀套幣 | 收10300 | |
2008年奧運(yùn)會二組金銀套幣 | 收10300 | |
2008年奧運(yùn)會三組金銀套幣 | 收10300 | |
2008年北京奧運(yùn)會二組1公斤銀幣 | 6600 | 收6000 |
2008年北京奧運(yùn)會三組1公斤銀幣 | 6600 | 收6000 |
2008年北京殘運(yùn)會1盎司銀幣 | 300 | |
2001年北京申奧成功1盎司銀幣 | 550 | |
18年彩色金銀狗 | 收1600 | |
18年本色金銀狗 | 收1600 | |
18年扇形金銀狗 | ||
18年梅花金銀狗 | ||
18年30克彩銀狗 | 390 | |
18年30克本銀狗 | 350 | |
18年30克扇銀狗 | 420 | |
18年30克梅花狗 | 460 | |
18年150克彩銀狗 | 1550 | |
18年150克方銀狗 | 1200 | |
18年1公斤銀狗 | 8500 | |
2017年 彩色金銀雞 | 收1630 | |
2017年 30克彩銀雞 | 450 | |
2017年 本色金銀雞 | 收1600 | |
2017年 30克本銀雞 | 380 | |
2017年 扇形金銀雞 | ||
2017年 30克扇形雞 | 330 | |
2017年 梅花金銀雞 | 8800 | |
2017年 30克梅花雞 | 400 | |
2017年150克彩銀雞 | 1700 | |
2017年150克方銀雞 | 1200 | |
2017年1公斤生肖雞銀幣 | 8500 | |
2016年 彩色金銀猴 | 1800 | 收1650 |
2016年 本色金銀猴 | 1750 | 收1650 |
2016年 扇形金銀猴 | ||
2016年 梅花金銀猴 | 8300 | |
2016年1盎司彩銀猴 | 350 | |
2016年1盎司本銀猴 | 350 | |
2016年1盎司扇形猴 | 330 | |
2016年1盎司梅花猴 | 380 | |
2016年5盎司彩銀猴 | 1500 | |
2016年5盎司方銀猴 | 1200 | |
2016年1公斤生肖猴 | 7500 | |
2015年 彩色金銀羊 | 2400 | 收1900 |
2015年 本色金銀羊 | 收2300 | |
2015年 扇形金銀羊 | ||
2015年 梅花金銀羊 | 8000 | |
2015年1盎司彩銀羊 | 530 | |
2015年1盎司本銀羊 | 490 | |
2015年1盎司扇形羊 | 450 | |
2015年1盎司梅花羊 | 480 | |
2015年5盎司彩銀羊 | 1900 | |
2015年5盎司方銀羊 | 1600 | |
2015年1公斤生肖羊 | 9500 | |
2014年 彩色金銀馬 | 2800 | 收2100 |
2014年 本色金銀馬 | 3700 | |
2014年 扇形金銀馬 | ||
2014年 梅花金銀馬 | 8300 | |
2014年1盎司彩銀馬 | 850 | |
2014年1盎司本銀馬 | 600 | |
2014年1盎司扇銀馬 | 550 | |
2014年1盎司梅花馬 | 750 | |
2014年5盎司彩銀馬 | 2300 | |
2014年5盎司方銀馬 | 1480 | |
2014年1公斤生肖馬 | ||
2013年 彩色金銀蛇 | 1850 | 收1630 |
2013年 本色金銀蛇 | 收1630 | |
2013年 扇形金銀蛇 | ||
2013年 梅花金銀蛇 | ||
2013年1盎司彩銀蛇 | 430 | |
2013年1盎司本銀蛇 | 380 | |
2013年1盎司扇銀蛇 | 350 | |
2013年1盎司梅花蛇 | 390 | |
2013年5盎司彩銀蛇 | 1600 | |
2013年5盎司方銀蛇 | 1200 | |
2013年1公斤生肖蛇 | ||
2012年 彩色金銀龍 | 2350 | 收1950 |
2012年 本色金銀龍 | 收1950 | |
2012年 扇形金銀龍 | ||
2012年 梅花金銀龍 | 8200 | |
2012年1盎司彩銀龍 | ||
2012年1盎司本銀龍 | ||
2012年1盎司扇銀龍 | 600 | |
2012年1盎司梅花龍 | 600 | |
2012年5盎司彩銀龍 | 2350 | |
2012年5盎司方銀龍 | 1900 | |
2012年1公斤生肖龍 | 收13000 | |
2011年 彩色金銀兔 | 1980 | |
2011年 本色金銀兔 | ||
2011年 扇形金銀兔 | ||
2011年 梅花金銀兔 | ||
2011年1盎司彩銀兔 | 330 | |
2011年1盎司本銀兔 | 330 | |
2011年1盎司扇銀兔 | 290 | |
2011年1盎司梅花兔 | 400 | |
2011年5盎司彩銀兔 | 2600 | |
2010年 彩色金銀虎 | 2900 | 收2400 |
2010年 本色金銀虎 | 2550 | |
2010年 扇形金銀虎 | 8500 | |
2010年 梅花金銀虎 | 8500 | |
2010年1盎司彩銀虎 | ||
2010年1盎司本銀虎 | ||
2010年1盎司扇銀虎 | 600 | |
2010年1盎司梅花虎 | 750 | |
2010年5盎司彩銀虎 | 8800 | |
2009年 本色金銀牛 | 收3000 | |
2009年 彩色金銀牛 | 收9500 | |
2009年 扇形金銀牛 | ||
2009年 梅花金銀牛 | 13000 | |
2009年1盎司彩銀牛 | 1450 | |
2009年1盎司本銀牛 | ||
2009年1盎司扇銀牛 | 550 | |
2009年1盎司梅花牛 | 1450 | |
2008年寧夏成立50周年金銀幣 | 收3830 | |
2008年寧夏成立50周年1盎司銀幣 | 800 | |
2008年廣西成立50周年金銀幣 | 收3830 | |
2008年廣西成立50周年1盎司銀幣 | 650 | |
2008年海南20周年金銀幣 | 收3800 | |
2008年海南20周年1盎司銀幣 | 450 | |
2008年改革30周年金銀 | 收3800 | |
2008年改革30周年1盎司銀幣 | 400 | |
