14226

1月商埠郵票報(bào)價(jià)

 
商埠郵票
編號(hào) 名稱 售價(jià) 征價(jià)
上海1 一版工部大龍 - 議價(jià)
復(fù)數(shù)有S無紋紙 - 議價(jià)
上海1.1 兩分銀 3000 議價(jià)
上海1.2 2分銀黑 2500 議價(jià)
上海1.2A 2分銀紅棕 4000 議價(jià)
上海1.3 4分銀 2500 議價(jià)
上海1.3A 6分銀 3000 議價(jià)
上海1.4 8分銀 3000 議價(jià)
上海1.4A 1錢2分銀 3000 議價(jià)
上海1.5 1錢6分銀 3000 議價(jià)
上海1.6 4錢銀 8000 議價(jià)
上海1.7 8錢銀 1萬 議價(jià)
單數(shù)無S無紋紙 議價(jià)
上海1.8 1分銀 2萬 議價(jià)
上海1.9 2分銀 5萬 議價(jià)
上海1.10 4分銀 3萬 議價(jià)
單數(shù)無S無紋紙 議價(jià)
上海1.11 1分銀 3000 議價(jià)
上海1.12 2分銀 3000 議價(jià)
上海1.13 4分銀 3500 議價(jià)
上海1.14 8分銀 2500 議價(jià)
上海1.15 1錢6分銀 3500 議價(jià)
上海2 二版工部大龍   議價(jià)
  (A)無紋紙   議價(jià)
上海2.1 1分銀 3000 議價(jià)
上海2.2 3分銀 2000 議價(jià)
上海2.3 6分銀紅棕 1500 議價(jià)
上海2.4 6分銀土紅 6000 議價(jià)
上海2.5 6分銀淡紅 2000 議價(jià)
上海2.6 1錢2分銀 2000 議價(jià)
上海2.7 1錢6分銀 2000 議價(jià)
  羅馬數(shù)字1   議價(jià)
上海2.8 1分銀 5000 議價(jià)
上海2.9 1錢2分銀 3000 議價(jià)
上海3 三版工部大龍4全   議價(jià)
  單數(shù)無S2全   議價(jià)
上海3.1 1分銀 1500 議價(jià)
上海3.2 3分銀 1400 議價(jià)
  復(fù)數(shù)有S2全   議價(jià)
上海3.3 2分銀 1500 議價(jià)
上海3.4 3分銀 1300 議價(jià)
上海4 一版工部小龍4全 1500 900
上海5 二版工部小龍4全 1400 880
上海6-1 一版工部小龍2分改1分粗齒 250  
上海6-2 一版工部小龍4分改1分黑字 150  
上海6-3 一版工部小龍2分改1分藍(lán)字 150  
上海7 二版工部小龍改值6全   80000
上海8 三版工部小龍3全 5000 3000
上海9 四版工部小龍5全 5000 3000
上海10 三四版工部小龍改值6全   30000
上海11 五版工部小龍1全 12000 8500
上海12-1 六版工部小龍細(xì)齒6全 800 500
上海12-2 六版工部小龍粗齒5全 700 450
上海13 六版工部小龍改值6全 2800 1500
上海14 七版工部小龍8全 1000 600
上海15 七版工部小龍改值3全 400 200
上海16 七版工部小龍改值3全 900 450
上海17 八版工部小龍5全 450 320
上海18 八版工部小龍改值2全 150 100
上海19 七版工部小龍改值1全 650 400
上海20 九版工部小龍5全 400 300
上海21 雙龍郵票15全 2800 1800
上海22 雙龍改作欠資14全 8000 5500
上海23 雙龍改值3全 800 500
上海24-1 雙龍對剖1分3全 800 400
上海24-2 雙龍對剖5分朱紅改半分3全 1000 700
上海24-3 雙龍對剖5分粉紅改半分3全 1200 700
上海25 一版工部局微7全 180 130
上海26 欠資郵票7全 170 130
上海27 商埠50周年1全 40 20
上海28 商埠50周年加蓋7全 220 140
上海29 工部局徽加蓋改值3全 600 300
上海30 二版工部局徽3全 80 50
煙臺(tái)1 一版烽火臺(tái)5全 400 220
煙臺(tái)2 二版烽火臺(tái)5全 300 200
煙臺(tái)3 海港風(fēng)光圖書3全 450 320
漢口1 一次普通郵票3全 4500 2500
漢口2 二次普通郵票5全 450 280
漢口3 三次普通郵票2全 150 90
漢口4 四次普通郵票5全 1000 650
漢口5 一次加蓋改值3全 1000 600
漢口6 五次普通郵票5全 500 300
漢口7 二次加蓋改值2全 1000 500
漢口8 一次加蓋改作欠資5全 15000 8000
漢口9 二次加蓋改作欠資5全 2200 1200
漢口10 三次普通郵票3全 7500 4000
漢口11 加蓋P.P.C5全 15000 8000
重慶1 一次普通郵票1全 130 80
重慶2 二次普通郵票1全 250 150
重慶3 三次普通郵票5全 300 180
重慶4 一次加蓋欠資1全 2500 1500
重慶5 二次加蓋欠資5全 1000 600
福建1 一次龍舟競賽圖9全 900 500
福建2 二次龍舟競賽圖2全 120 80
鎮(zhèn)江1 一次金山圖郵票7全 350 250
鎮(zhèn)江2 二次金山圖郵票8全 1000 600
鎮(zhèn)江3 一次加蓋欠資7全 698 350
鎮(zhèn)江4 二次加蓋欠資7全 750 400
鎮(zhèn)江5 三次加蓋欠資8全 1000 600
鎮(zhèn)江6 欠資郵票8全 1000 600
鎮(zhèn)江7 加蓋改征5分欠資 300 200
鎮(zhèn)江8 加蓋英文公事8全 2800 1800
九江1 一次普通郵票10全 450 300
九江2 二次普通郵票3全 118 90
九江3 加蓋改值郵票3全 300 150
九江4 一次加蓋改作欠資4全 2780 1800
九江5 二次加蓋改作欠資10全 3500 2000
九江6 三次加蓋改作欠資10全 3500 2000
廈門1 一次普通郵票6全 998 600
廈門2 二次普通郵票3全 500 300
廈門3 一次加蓋改值2全 600 300
廈門4 二次加蓋改值2全 800 450
廈門5 三次加蓋改值2全 600 350
廈門6 四次加蓋改值3全 1000 600
廈門7 五次加蓋改值3全 1200 600
廈門8 一次加蓋欠資10全 7000 4000
廈門9 二次加蓋欠資1全 2600 1600
蕪湖1 一次普通郵票10全 1500 900
蕪湖2 再版普通郵票10全 1500 900
蕪湖3 一次加蓋中文改值11全 4000 2500
蕪湖4 加蓋英文改值3全 3000 1800
蕪湖5 二次普通10全 2180 1500
蕪湖6 二次加蓋中文面值10全 4000 2200
蕪湖7 一次加蓋改作欠資11全 4000 2500
蕪湖8 二次加蓋改作欠資10全 4500 2800
蕪湖9 加蓋P.P.C10全 5000 3500
蕪湖10 加蓋P.P.C10全 7000 4000
蕪湖11 加蓋P.P.C10全 9000 5000
宜昌1 一版普通郵票8全 1500 1000
宜昌2 二版普通郵票6全 1200 800
宜昌3 加蓋改作郵票5全 7000 3500
南京1 一次普通郵票8全 1800 1200
南京2 二次普通郵票1全 120 60
南京3 三次普通郵票6全 1500 1000
南京4 四次普通郵票1全 250 150
 
商埠郵票(舊票)
編號(hào) 名稱 售價(jià) 征價(jià)
上海4 一版工部小龍4全 1500 1000
上海5 二版工部小龍4全 1500 900
上海6-1 一版工部小龍2分改1分粗齒 350  
上海6-2 一版工部小龍4分改1分黑字 250  
上海6-3 一版工部小龍2分改1分藍(lán)字 250  
上海7 二版工部小龍改值6全    
上海8 三版工部小龍3全 5000 3000
上海9 四版工部小龍5全 6000 4000
上海10 三四版工部小龍改值6全    
上海11 五版工部小龍1全 15000 9000
上海12-1 六版工部小龍細(xì)齒6全 900 500
上海12-2 六版工部小龍粗齒5全 800 400
上海13 六版工部小龍改值6全 3000 1800
上海14 七版工部小龍8全 1200 700
上海15 七版工部小龍改值3全 350 200
上海16 七版工部小龍改值3全 850 450
上海17 八版工部小龍5全 500 350
上海18 八版工部小龍改值2全 150 100
上海19 七版工部小龍改值1全 600 350
上海20 九版工部小龍5全 500 250
上海21 雙龍郵票15全 2000 1200
上海22 雙龍改作欠資14全 10000 6000
上海23 雙龍改值3全 400 250
上海24-1 雙龍對剖1分3全 600 300
上海24-2 雙龍對剖5分朱紅改半分3全 1000 600
上海24-3 雙龍對剖5分粉紅改半分3全 1200 700
上海25 一版工部局微7全 150 100
上海26 欠資郵票7全 150 100
上海27 商埠50周年1全 30 15
上海28 商埠50周年加蓋7全 200 120
上海29 工部局徽加蓋改值3全 500 300
上海30 二版工部局徽3全 70 50
煙臺(tái)1 一版烽火臺(tái)5全 380 200
煙臺(tái)2 二版烽火臺(tái)5全 250 180
煙臺(tái)3 海港風(fēng)光圖書3全 350 250
漢口1 一次普通郵票3全 3500 2000
漢口2 二次普通郵票5全 400 280
漢口3 三次普通郵票2全 140 90
漢口4 四次普通郵票5全 900 600
漢口5 一次加蓋改值3全 900 600
漢口6 五次普通郵票5全 500 350
漢口7 二次加蓋改值2全 900 500
漢口8 一次加蓋改作欠資5全 12000 8000
漢口9 二次加蓋改作欠資5全 2000 1000
漢口10 三次普通郵票3全 7000 4000
漢口11 加蓋P.P.C5全 15000 8000
重慶1 一次普通郵票1全 120 80
重慶2 二次普通郵票1全 250 150
重慶3 三次普通郵票5全 300 180
重慶4 一次加蓋欠資1全 2000 1500
重慶5 二次加蓋欠資5全 1000 600
福建1 一次龍舟競賽圖9全 900 500
福建2 二次龍舟競賽圖2全 100 60
鎮(zhèn)江1 一次金山圖郵票7全 280 180
鎮(zhèn)江2 二次金山圖郵票8全 800 500
鎮(zhèn)江3 一次加蓋欠資7全 600 500
鎮(zhèn)江4 二次加蓋欠資7全 700 150
鎮(zhèn)江5 三次加蓋欠資8全 900 500
鎮(zhèn)江6 欠資郵票8全 900 500
鎮(zhèn)江7 加蓋改征5分欠資 250 150
鎮(zhèn)江8 加蓋英文公事8全 2500 1500
九江1 一次普通郵票10全 400 300
九江2 二次普通郵票3全 100 70
九江3 加蓋改值郵票3全 250 150
九江4 一次加蓋改作欠資4全 3000 2000
九江5 二次加蓋改作欠資10全 3000 1800
九江6 三次加蓋改作欠資10全 3000 1800
廈門1 一次普通郵票6全 800 500
廈門2 二次普通郵票3全 400 280
廈門3 一次加蓋改值2全 500 300
廈門4 二次加蓋改值2全 700 400
廈門5 三次加蓋改值2全 600 350
廈門6 四次加蓋改值3全 1200 600
廈門7 五次加蓋改值3全 1200 700
廈門8 一次加蓋欠資10全 8000 4000
廈門9 二次加蓋欠資1全 3000 1800
蕪湖1 一次普通郵票10全 1400 800
蕪湖2 再版普通郵票10全 1400 800
蕪湖3 一次加蓋中文改值11全 4000 2000
蕪湖4 加蓋英文改值3全 3000 2000
蕪湖5 二次普通10全 1800 1000
蕪湖6 二次加蓋中文面值10全 4000 1800
蕪湖7 一次加蓋改作欠資11全 4000 2200
蕪湖8 二次加蓋改作欠資10全 4500 2500
蕪湖9 加蓋P.P.C10全 5000 3500
蕪湖10 加蓋P.P.C10全 7000 4500
蕪湖11 加蓋P.P.C10全 8000 5000
宜昌1 一版普通郵票8全 1300 900
宜昌2 二版普通郵票6全 1100 700
宜昌3 加蓋改作郵票5全 8000 4000
南京1 一次普通郵票8全 1500 1000
南京2 二次普通郵票1全 100 60
南京3 三次普通郵票6全 1200 800
南京4 四次普通郵票1全 250 150

本站高價(jià)長期收購清朝大龍郵票,萬壽郵票,紅印花郵票,小龍郵票,蟠龍郵票,宣統(tǒng)郵票,商埠郵票,解放區(qū)郵票,新中國郵票等

以上價(jià)格僅供參考,具體電話聯(lián)系
熱線;13601240103    15600008168     

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)