| |||||
大龍郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普1.1 | 薄紙3全 | 1.8萬 | 1.1萬 | ||
清普1.1.1 | 1分銀 | 4000 | 3000 | ||
清普1.1.2 | 3分銀 | 5500 | 4000 | ||
清普1.1.3 | 5分銀 | 6500 | 4500 | ||
清普1.2 | 闊邊3全 | 10萬 | 7萬 | ||
清普1.2.1 | 1分銀 | 3200 | 2500 | ||
清普1.2.2 | 3分銀 | 1萬 | 6000 | ||
清普1.2.3 | 5分銀 | 9萬 | 6.2萬 | ||
清普1.3 | 厚紙3全 | 2萬 | 1.3萬 | ||
清普1.3.1 | 1分銀 | 3000 | 2500 | ||
清普1.3.2 | 3分銀 | 6000 | 4000 | ||
清普1.3.3 | 5分銀 | 1萬 | 8000 | ||
清普1.4 | 厚紙毛齒3全 | 2.5萬 | 1.5萬 | ||
清普1.4.1 | 1分銀 | 3500 | 2500 | ||
清普1.4.2 | 3分銀 | 6500 | 4500 | ||
清普1.4.3 | 5分銀 | 1萬 | 8000 | ||
大龍郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普1.1 | 薄紙3全 | 7500 | 6500 | ||
清普1.1.1 | 1分銀 | 3000 | 2500 | ||
清普1.1.2 | 3分銀 | 2000 | 1800 | ||
清普1.1.3 | 5分銀 | 2500 | 2000 | ||
清普1.2 | 闊邊3全 | 1.2萬 | 8000 | ||
清普1.2.1 | 1分銀 | 2500 | 2000 | ||
清普1.2.2 | 3分銀 | 2000 | 1600 | ||
清普1.2.3 | 5分銀 | 7500 | 4500 | ||
清普1.3 | 厚紙3全 | 7800 | 6800 | ||
清普1.3.1 | 1分銀 | 3000 | 2600 | ||
清普1.3.2 | 3分銀 | 2000 | 1800 | ||
清普1.3.3 | 5分銀 | 2500 | 2200 | ||
清普1.4 | 厚紙毛齒3全 | 8000 | 6800 | ||
清普1.4.1 | 1分銀 | 3200 | 2600 | ||
清普1.4.2 | 3分銀 | 2300 | 2000 | ||
清普1.4.3 | 5分銀 | 2500 | 2200 | ||
小龍郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普2.1 | 小龍毛齒3全 | 3500 | 2500 | ||
清普2.1.1 | 1分銀 | 500 | 380 | ||
清普2.1.2 | 3分銀 | 1200 | 820 | ||
清普2.1.3 | 5分銀 | 1500 | 1000 | ||
清普2.2 | 小龍光齒3全 | 3000 | 2200 | ||
清普2.2.1 | 1分銀 | 550 | 350 | ||
清普2.2.2 | 3分銀 | 1000 | 700 | ||
清普2.2.3 | 5分銀 | 1250 | 950 | ||
小龍郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普2.1 | 小龍毛齒3全 | 1500 | 1100 | ||
清普2.1.1 | 1分銀 | 320 | 250 | ||
清普2.1.2 | 3分銀 | 350 | 250 | ||
清普2.1.3 | 5分銀 | 830 | 600 | ||
清普2.2 | 小龍光齒3全 | 1500 | 1100 | ||
清普2.2.1 | 1分銀 | 320 | 250 | ||
清普2.2.2 | 3分銀 | 350 | 250 | ||
清普2.2.3 | 5分銀 | 830 | 600 | ||
慈禧壽辰紀(jì)念郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清紀(jì)1.1 | 慈禧壽辰(初版)9全 | 15000 | 9500 | ||
清紀(jì)1.1.1 | 1分銀 | 250 | 160 | ||
清紀(jì)1.1.2 | 2分銀 | 280 | 180 | ||
清紀(jì)1.1.3 | 3分銀 | 250 | 160 | ||
清紀(jì)1.1.4 | 4分銀 | 680 | 350 | ||
清紀(jì)1.1.5 | 5分銀 | 1800 | 1400 | ||
清紀(jì)1.1.6 | 6分銀 | 400 | 250 | ||
清紀(jì)1.1.7 | 9分銀 | 1200 | 900 | ||
清紀(jì)1.1.8 | 12分銀 | 2300 | 1800 | ||
清紀(jì)1.1.9 | 24分銀 | 3500 | 2800 | ||
清紀(jì)2.1 | 慈禧壽辰再版9全 | 100000 | 70000 | ||
清紀(jì)2.1.1 | 1分銀 | 3000 | 2000 | ||
清紀(jì)2.1.2 | 2分銀 | 3000 | 2000 | ||
清紀(jì)2.1.3 | 3分銀 | 3000 | 2000 | ||
清紀(jì)2.1.4 | 4分銀 | 4000 | 2500 | ||
清紀(jì)2.1.5 | 5分銀 | 8000 | 2800 | ||
清紀(jì)2.1.6 | 6分銀 | 10000 | 3200 | ||
清紀(jì)2.1.7 | 9分銀 | 30000 | 20000 | ||
清紀(jì)2.1.8 | 12分銀 | 30000 | 20000 | ||
清紀(jì)2.1.9 | 24分銀 | 25000 | 17000 | ||
清紀(jì)3.1 | 莫倫道夫版9全 | 30000 | 20000 | ||
清紀(jì)3.1.1 | 1分銀 | 1000 | 500 | ||
清紀(jì)3.1.2 | 2分銀 | 1000 | 500 | ||
清紀(jì)3.1.3 | 3分銀 | 1000 | 500 | ||
清紀(jì)3.1.4 | 4分銀 | 1200 | 600 | ||
清紀(jì)3.1.5 | 5分銀 | 1500 | 600 | ||
清紀(jì)3.1.6 | 6分銀 | 1500 | 600 | ||
清紀(jì)3.1.7 | 9分銀 | 5500 | 4500 | ||
清紀(jì)3.1.8 | 12分銀 | 5500 | 4500 | ||
清紀(jì)3.1.9 | 24分銀 | 5500 | 4500 | ||
清紀(jì)4.1 | 宣統(tǒng)登基3全 | 400 | 300 | ||
清紀(jì)4.1.1 | 2分銀 | 50 | 30 | ||
清紀(jì)4.1.2 | 3分銀 | 150 | 100 | ||
清紀(jì)4.1.3 | 7分銀 | 150 | 100 | ||
慈禧壽辰紀(jì)念郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清紀(jì)1.1 | 慈禧壽辰(初版)9全 | 6500 | 4800 | ||
清紀(jì)1.1.1 | 1分銀 | 150 | 100 | ||
清紀(jì)1.1.2 | 2分銀 | 150 | 100 | ||
清紀(jì)1.1.3 | 3分銀 | 150 | 100 | ||
清紀(jì)1.1.4 | 4分銀 | 500 | 300 | ||
清紀(jì)1.1.5 | 5分銀 | 1400 | 1000 | ||
清紀(jì)1.1.6 | 6分銀 | 200 | 120 | ||
清紀(jì)1.1.7 | 9分銀 | 800 | 600 | ||
清紀(jì)1.1.8 | 12分銀 | 1200 | 900 | ||
清紀(jì)1.1.9 | 24分銀 | 2000 | 1600 | ||
清紀(jì)4.1 | 宣統(tǒng)登基3全 | 180 | 120 | ||
清紀(jì)4.1.1 | 2分銀 | 30 | 20 | ||
清紀(jì)4.1.2 | 3分銀 | 70 | 50 | ||
清紀(jì)4.1.3 | 7分銀 | 80 | 50 | ||
清改值郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普3 | 小龍加蓋小字3全 | 3000 | 2200 | ||
清普3.1 | 1分/1分銀 | 500 | 350 | ||
清普3.2 | 2分/3分銀 | 1500 | 1200 | ||
清普3.3 | 5分/5分銀 | 700 | 450 | ||
清普4 | 小龍加大字3全 | 15000 | 8500 | ||
清普4.1 | 1分/1分銀 | 2000 | 1500 | ||
清普4.2 | 2分/3分銀 | 7000 | 5000 | ||
清普4.3 | 5分/5分銀 | 3000 | 2000 | ||
清普5 | 慈壽初版小字10全 | 15000 | 9500 | ||
清普5.1 | 0.5分/3分銀 | 250 | 160 | ||
清普5.2 | 1分/1分銀 | 250 | 160 | ||
清普5.3 | 2分/2分銀 | 260 | 160 | ||
清普5.4 | 4分/4分銀 | 300 | 160 | ||
清普5.5 | 5分/5分銀 | 300 | 200 | ||
清普5.6 | 8分/6分銀 | 350 | 200 | ||
清普5.7 | 1角/6分銀 | 600 | 500 | ||
清普5.8 | 1角/9分銀 | 1800 | 1300 | ||
清普5.9 | 1角/12分銀 | 2500 | 2000 | ||
清普5.10 | 3角/24分銀 | 3500 | 2800 | ||
清普8 | 慈壽再版大字長距9全 | 16000 | 10000 | ||
清普8.1 | 0.5分/3分銀 | 280 | 180 | ||
清普8.2 | 1分/1分銀 | 250 | 170 | ||
清普8.3 | 2分/2分銀 | 250 | 170 | ||
清普8.4 | 4分/4分銀 | 350 | 200 | ||
清普8.5 | 5分/5分銀 | 400 | 250 | ||
清普8.6 | 8分/6分銀 | 3000 | 2500 | ||
清普8.7 | 1角/9分銀 | 1500 | 1000 | ||
清普8.8 | 1角/12分銀 | 2500 | 2000 | ||
清普8.9 | 3角/24分銀 | 3500 | 2500 | ||
清普9 | 慈壽再版大字短距8全 | 80000 | 50000 | ||
清普9.1 | 0.5分/3分銀 | 250 | 160 | ||
清普9.2 | 1分/1分銀 | 250 | 160 | ||
清普9.3 | 2分/2分銀 | 250 | 160 | ||
清普9.4 | 4分/4分銀 | 1000 | 600 | ||
清普9.5 | 5分/5分銀 | 1000 | 600 | ||
清普9.6 | 1角/9分銀 | 800 | 400 | ||
清普9.7 | 1角/12分銀 | 1500 | 800 | ||
清普9.8 | 3角/24分銀 | 75000 | 50000 | ||
清普10 | 慈壽改版大字短距2全 | 1600 | 900 | ||
清普10.1 | 0.5分/3分銀 | 1150 | 700 | ||
清普10.2 | 2分/2分銀 | 350 | 200 | ||
清改值郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普3 | 小龍加蓋小字3全 | 1600 | 1200 | ||
清普3.1 | 1分/1分銀 | 250 | 200 | ||
清普3.2 | 2分/3分銀 | 1000 | 800 | ||
清普3.3 | 5分/5分銀 | 350 | 250 | ||
清普4 | 小龍加大字3全 | 12000 | 8000 | ||
清普4.1 | 1分/1分銀 | 2000 | 1000 | ||
清普4.2 | 2分/3分銀 | 8000 | 6000 | ||
清普4.3 | 5分/5分銀 | 2000 | 1000 | ||
清普5 | 慈壽初版小字10全 | 7000 | 5000 | ||
清普5.1 | 0.5分/3分銀 | 200 | 140 | ||
清普5.2 | 1分/1分銀 | 200 | 140 | ||
清普5.3 | 2分/2分銀 | 200 | 140 | ||
清普5.4 | 4分/4分銀 | 200 | 140 | ||
清普5.5 | 5分/5分銀 | 220 | 150 | ||
清普5.6 | 8分/6分銀 | 220 | 150 | ||
清普5.7 | 1角/6分銀 | 800 | 400 | ||
清普5.8 | 1角/9分銀 | 1000 | 700 | ||
清普5.9 | 1角/12分銀 | 1500 | 1000 | ||
清普5.10 | 3角/24分銀 | 2500 | 2000 | ||
清普8 | 慈壽再版大字長距9全 | 7500 | 5500 | ||
清普8.1 | 0.5分/3分銀 | 200 | 140 | ||
清普8.2 | 1分/1分銀 | 200 | 140 | ||
清普8.3 | 2分/2分銀 | 200 | 140 | ||
清普8.4 | 4分/4分銀 | 220 | 150 | ||
清普8.5 | 5分/5分銀 | 250 | 150 | ||
清普8.6 | 8分/6分銀 | 2500 | 1800 | ||
清普8.7 | 1角/9分銀 | 500 | 300 | ||
清普8.8 | 1角/12分銀 | 1000 | 700 | ||
清普8.9 | 3角/24分銀 | 2500 | 2000 | ||
清普9 | 慈壽再版大字短距8全 | 18000 | 12000 | ||
清普9.1 | 0.5分/3分銀 | 200 | 140 | ||
清普9.2 | 1分/1分銀 | 200 | 140 | ||
清普9.3 | 2分/2分銀 | 200 | 140 | ||
清普9.4 | 4分/4分銀 | 1000 | 500 | ||
清普9.5 | 5分/5分銀 | 1000 | 500 | ||
清普9.6 | 1角/9分銀 | 500 | 300 | ||
清普9.7 | 1角/12分銀 | 600 | 400 | ||
清普9.8 | 3角/24分銀 | 15000 | 10000 | ||
清普10 | 慈壽改版大字短距2全 | 1000 | 600 | ||
清普10.1 | 0.5分/3分銀 | 800 | 450 | ||
清普10.2 | 2分/2分銀 | 200 | 150 | ||
紅印花郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普11 | 紅印花加蓋8全 | 議價 | 議價 | ||
清普11.1 | 紅印花當(dāng)1分 | 3800 | 2600 | ||
清普11.2 | 紅印花小2分 | 5500 | 3500 | ||
清普11.3 | 紅印花大2分 | 3800 | 2700 | ||
清普11.4 | 紅印花小4分 | 30萬 | 20萬 | ||
清普11.5 | 紅印花大4分 | 1.4萬 | 8000 | ||
清普11.6 | 紅印花小1元 | 500萬 | 320萬 | ||
清普11.7 | 紅印花大1元 | 4萬 | 3萬 | ||
清普11.8 | 紅印花當(dāng)5元 | 35萬 | 22萬 | ||
清普11.9 | 紅印花原票 | 100萬 | 50萬 | ||
紅印花郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普11 | 紅印花加蓋8全 | ||||
清普11.1 | 紅印花當(dāng)1分 | 2200 | 1600 | ||
清普11.2 | 紅印花小2分 | 2600 | 1800 | ||
清普11.3 | 紅印花大2分 | 2300 | 1600 | ||
清普11.4 | 紅印花小4分 | 20萬 | 15萬 | ||
清普11.5 | 紅印花大4分 | 3500 | 2500 | ||
清普11.6 | 紅印花小1元 | 1000萬 | 500萬 | ||
清普11.7 | 紅印花大1元 | 1.2萬 | 8000 | ||
清普11.8 | 紅印花當(dāng)5元 | 25萬 | 18萬 | ||
清普11.9 | 紅印花原票 | 80萬 | 40萬 | ||
蟠龍郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普12 | 日版蟠龍12全 | 25000 | 1700 | ||
清普12.1 | 0.5分 | 100 | 70 | ||
清普12.2 | 1分 | 110 | 70 | ||
清普12.3 | 2分 | 120 | 80 | ||
清普12.4 | 4分 | 150 | 90 | ||
清普12.5 | 5分 | 180 | 90 | ||
清普12.6 | 1角 | 300 | 100 | ||
清普12.7 | 2角 | 380 | 180 | ||
清普12.8 | 3角 | 500 | 300 | ||
清普12.9 | 5角 | 600 | 400 | ||
清普12.10 | 1元 | 2000 | 1500 | ||
清普12.11 | 2元 | 15000 | 11000 | ||
清普12.12 | 5元 | 5500 | 3500 | ||
清普13 | 倫敦有水印12全 | 10000 | 8000 | ||
清普13.1 | 0.5分 | 100 | 70 | ||
清普13.2 | 1分 | 100 | 70 | ||
清普13.3 | 2分 | 110 | 80 | ||
清普13.4 | 4分 | 130 | 90 | ||
清普13.5 | 5分 | 150 | 100 | ||
清普13.6 | 1角 | 150 | 100 | ||
清普13.7 | 2角 | 250 | 180 | ||
清普13.8 | 3角 | 300 | 200 | ||
清普13.9 | 5角 | 350 | 200 | ||
清普13.10 | 1元 | 1500 | 1000 | ||
清普13.11 | 2元 | 2500 | 2000 | ||
清普13.12 | 5元 | 4500 | 3500 | ||
清普14 | 倫敦?zé)o水印20全 | 12000 | 9000 | ||
清普14.1 | 0.5分 | 100 | 60 | ||
清普14.2 | 1分 | 110 | 70 | ||
清普14.3 | 2分(深紅) | 120 | 70 | ||
清普14.4 | 2分(深綠) | 120 | 70 | ||
清普14.5 | 3分 | 130 | 70 | ||
清普14.6 | 4分(栗棕) | 150 | 80 | ||
清普14.7 | 4分(朱紅) | 150 | 80 | ||
清普14.8 | 5分(玫紅) | 180 | 100 | ||
清普14.9 | 5分(桔紅) | 220 | 130 | ||
清普14.10 | 5分(青蓮) | 150 | 80 | ||
清普14.11 | 7分 | 200 | 100 | ||
清普14.12 | 1角 | 120 | 100 | ||
清普14.13 | 1角 | 180 | 100 | ||
清普14.14 | 1角6分 | 350 | 220 | ||
清普14.15 | 2角 | 250 | 150 | ||
清普14.16 | 3角 | 350 | 220 | ||
清普14.17 | 5角 | 350 | 220 | ||
清普14.18 | 1元 | 1500 | 1000 | ||
清普14.19 | 2元 | 2500 | 2000 | ||
清普14.20 | 5元 | 4500 | 3600 | ||
蟠龍郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清普12 | 日版蟠龍12全 | 1.2萬 | 8500 | ||
清普12.1 | 0.5分 | 30 | 22 | ||
清普12.2 | 1分 | 30 | 22 | ||
清普12.3 | 2分 | 30 | 22 | ||
清普12.4 | 4分 | 30 | 22 | ||
清普12.5 | 5分 | 35 | 25 | ||
清普12.6 | 1角 | 35 | 25 | ||
清普12.7 | 2角 | 200 | 100 | ||
清普12.8 | 3角 | 300 | 150 | ||
清普12.9 | 5角 | 400 | 200 | ||
清普12.10 | 1元 | 1200 | 700 | ||
清普12.11 | 2元 | 7000 | 5000 | ||
清普12.12 | 5元 | 3000 | 2500 | ||
清普13 | 倫敦有水印12全 | 2500 | 1800 | ||
清普13.1 | 0.5分 | 25 | 17 | ||
清普13.2 | 1分 | 25 | 17 | ||
清普13.3 | 2分 | 25 | 17 | ||
清普13.4 | 4分 | 25 | 18 | ||
清普13.5 | 5分 | 25 | 18 | ||
清普13.6 | 1角 | 25 | 18 | ||
清普13.7 | 2角 | 35 | 25 | ||
清普13.8 | 3角 | 40 | 28 | ||
清普13.9 | 5角 | 45 | 30 | ||
清普13.10 | 1元 | 130 | 80 | ||
清普13.11 | 2元 | 300 | 200 | ||
清普13.12 | 5元 | 3800 | 1400 | ||
清普14 | 倫敦?zé)o水印20全 | 2600 | 1900 | ||
清普14.1 | 0.5分 | 25 | 17 | ||
清普14.2 | 1分 | 25 | 17 | ||
清普14.3 | 2分(深紅) | 25 | 17 | ||
清普14.4 | 2分(深綠) | 25 | 17 | ||
清普14.5 | 3分 | 25 | 17 | ||
清普14.6 | 4分(栗棕) | 28 | 18 | ||
清普14.7 | 4分(朱紅) | 28 | 18 | ||
清普14.8 | 5分(玫紅) | 28 | 18 | ||
清普14.9 | 5分(桔紅) | 28 | 18 | ||
清普14.10 | 5分(青蓮) | 50 | 30 | ||
清普14.11 | 7分 | 50 | 30 | ||
清普14.12 | 1角 | 28 | 18 | ||
清普14.13 | 1角 | 28 | 18 | ||
清普14.14 | 1角6分 | 80 | 40 | ||
清普14.15 | 2角 | 30 | 25 | ||
清普14.16 | 3角 | 40 | 28 | ||
清普14.17 | 5角 | 45 | 30 | ||
清普14.18 | 1元 | 130 | 80 | ||
清普14.19 | 2元 | 300 | 200 | ||
清普14.20 | 5元 | 1600 | 1300 | ||
清欠資郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清欠1 | 倫敦版蟠龍6全 | 900 | 600 | ||
清欠1.1 | 欠資/0.5分 | 100 | 70 | ||
清欠1.2 | 欠資/1分 | 200 | 120 | ||
清欠1.3 | 欠資/2分 | 200 | 120 | ||
清欠1.4 | 欠資/4分 | 150 | 100 | ||
清欠1.5 | 欠資/5分 | 150 | 100 | ||
清欠1.6 | 欠資/1角 | 150 | 100 | ||
清欠2 | 倫敦版第一次8全 | 1500 | 1100 | ||
清欠2.1 | 0.5分 | 80 | 50 | ||
清欠2.2 | 1分 | 100 | 60 | ||
清欠2.3 | 2分 | 120 | 60 | ||
清欠2.4 | 4分 | 150 | 100 | ||
清欠2.5 | 5分 | 150 | 100 | ||
清欠2.6 | 1角 | 200 | 120 | ||
清欠2.7 | 2角 | 350 | 300 | ||
清欠2.8 | 3角 | 400 | 350 | ||
清欠3 | 倫敦版第二次2全 | 350 | 270 | ||
清欠3.1 | 1分 | 80 | 60 | ||
清欠3.2 | 2分 | 300 | 220 | ||
清欠資郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
清欠1 | 倫敦版蟠龍6全 | 380 | 280 | ||
清欠1.1 | 欠資/0.5分 | 50 | 40 | ||
清欠1.2 | 欠資/1分 | 50 | 40 | ||
清欠1.3 | 欠資/2分 | 50 | 40 | ||
清欠1.4 | 欠資/4分 | 60 | 50 | ||
清欠1.5 | 欠資/5分 | 70 | 50 | ||
清欠1.6 | 欠資/1角 | 100 | 60 | ||
清欠2 | 倫敦版第一次8全 | 400 | 300 | ||
清欠2.1 | 0.5分 | 25 | 18 | ||
清欠2.2 | 1分 | 25 | 18 | ||
清欠2.3 | 2分 | 25 | 18 | ||
清欠2.4 | 4分 | 40 | 25 | ||
清欠2.5 | 5分 | 40 | 25 | ||
清欠2.6 | 1角 | 50 | 30 | ||
清欠2.7 | 2角 | 80 | 60 | ||
清欠2.8 | 3角 | 150 | 120 | ||
清欠3 | 倫敦版第二次2全 | 220 | 150 | ||
清欠3.1 | 1分 | 30 | 20 | ||
清欠3.2 | 2分 | 190 | 130 | ||
西藏貼用郵票 | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
青藏1 | 西藏蟠龍11全 | 2.2萬 | 1.5萬 | ||
青藏1.1 | 0.5分/1分 | 200 | 100 | ||
青藏1.2 | 1分/2分 | 220 | 120 | ||
青藏1.3 | 2分/4分 | 250 | 150 | ||
青藏1.4 | 4分/7分 | 300 | 180 | ||
青藏1.5 | 5分/1角 | 320 | 200 | ||
青藏1.6 | 6分/1角6分 | 450 | 250 | ||
青藏1.7 | 8分/2角 | 500 | 300 | ||
青藏1.8 | 12分/3角 | 500 | 300 | ||
青藏1.9 | 24分/5角 | 800 | 500 | ||
青藏1.10 | 1元/1元 | 5000 | 3000 | ||
青藏1.11 | 2元/2元 | 1.35萬 | 1萬 | ||
西藏貼用郵票(舊票) | |||||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 | ||
青藏1 | 西藏蟠龍11全 | 1.9萬 | 1.2萬 | ||
青藏1.1 | 0.5分/1分 | 250 | 150 | ||
青藏1.2 | 1分/2分 | 250 | 150 | ||
青藏1.3 | 2分/4分 | 250 | 150 | ||
青藏1.4 | 4分/7分 | 300 | 200 | ||
青藏1.5 | 5分/1角 | 300 | 200 | ||
青藏1.6 | 6分/1角6分 | 350 | 220 | ||
青藏1.7 | 8分/2角 | 400 | 250 | ||
青藏1.8 | 12分/3角 | 500 | 300 | ||
青藏1.9 | 24分/5角 | 800 | 500 | ||
青藏1.10 | 1元/1元 | 8000 | 5000 | ||
青藏1.11 | 2元/2元 | 8000 | 5000 |
以上清代郵票價格僅供參考
買賣具體電話聯(lián)系;13601240103 15600008168
本站高價長期收購清朝大龍郵票,萬壽郵票,紅印花郵票,小龍郵票,蟠龍郵票,宣統(tǒng)郵票,商埠郵票,解放區(qū)郵票,新中國郵票等
42981