年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1914年 | 1元 | 財政部印制局 | 馱運 | 綠綠 | 86×155 | 地名很多 | 90-380-3000 |
1914年 | 1元 | 財政部印制局 | 馱運 | 綠綠 | 86×155 | ||
1914年 | 1元 | 財政部印制局 | 馱運 | 綠綠 | 86×155 | 上海 | |
1914年 | 1元 | 財政部印制局 | 馱運 | 綠綠 | 86×155 | 江蘇 | |
1914年 | 1元 | 財政部印制局 | 馱運 | 綠綠 | 86×155 | 長春 | |
1914年 | 1元 | 財政部印制局 | 馱運 | 綠綠 | 86×155 | 奉天 | |
1914年 | 5元 | 財政部印制局 | 海濱撲魚 | 紫/紫 | 93×167 | 江蘇 | 120-380-3000 |
1914年 | 5元 | 財政部印制局 | 海濱撲魚 | 紫/紫 | 93×167 | 上海 | |
1914年 | 5元 | 財政部印制局 | 海濱撲魚 | 紫/紫 | 93×167 | 奉天 | |
1914年 | 10元 | 財政部印制局 | 墾荒 | 紅/紅 | 地名很多 | 120-380-3000 | |
1915年 | 5分 | 財政部印制局 | 紅/藍(lán) | × | 80-180-1000 | ||
1915年 | 1角 | 財政部印制局 | 紫/藍(lán) | × | 150-380-2000 | ||
1915年 | 2角 | 財政部印制局 | 墾荒 | 綠綠 | 64×113 | 東三省 | 150-450-2000 |
1915年 | 5角 | 財政部印制局 | 挑柴 | 黑/黑 | 71×118 | 東三省 | |
1915年 | 1元 | 商務(wù)印書倌天津印制局 | 裕國壽邊 | 綠綠 | 庫倫 | 180-800-3000 | |
1915年 | 5元 | 商務(wù)印書倌天津印制局 | 裕國壽邊 | 藍(lán)/藍(lán) | 91×164 | 庫倫 | 180-800-6000 |
1916年 | 10元 | 商務(wù)印書倌天津印制局 | 裕國壽邊 | 綠/綠 | 庫倫 | 180-900-8000 | |
1916年 | 100文 | 火車 | 紅/紅 | 66×115 | 180-800-3000 | ||
1916年 | 200文 | 長城 | 75×136 | 180-900-3000 | |||
1916年 | 400文 | 山村 | 90×165 | 800-2800-10000 | |||
1916年 | 1角 | 羊 | 54×90 | 長春、奉天 | 60-180-1000 | ||
1916年 | 2角 | × | 80-180-1500 | ||||
1916年 | 4角 | 海濱 | 73×118 | 長春 | 120-380-2000 | ||
1916年 | 5角 | 財政部印制局 | 72×120 | 180-500-2000 | |||
無 | 1元 | 美國鈔票公司 | 牌坊 | 黑/棕 | 80×148 | 長春 | 180-600-3000 |
無 | 1元 | 美國鈔票公司 | 牌坊 | 黑/棕 | 80×148 | 張家口、天津 | |
無 | 5元 | 美國鈔票公司 | 亭 | 黑/綠 | 89×170 | 張家口、天津 | 180-800-3000 |
無 | 10元 | 美國鈔票公司 | 閣 | 黑 | × | 200-1000-5000 | |
無 | 50元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 黑 | × | 800-3000-30000 | |
無 | 100元 | 美國鈔票公司 | × | 1500-5000-50000 |
年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格 |
1927年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 碼頭 | 藍(lán)/藍(lán) | 80×136 | 云南 | 3300-6000-20000 |
1927年 | 5圓 | 美國鈔票公司 | 碼頭 | 橄/藍(lán) | 90×144 | 云南 | 3500-7000-30000 |
1927年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 碼頭 | 橄/桔 | 90×145 | 云南 | 3500-8000-30000 |
1927年 | 50元 | 美國鈔票公司 | 碼頭 | 紫/棕 | 94×158 | 云南 | 3500-8000-40000 |
1927年 | 100元 | 美國鈔票公司 | 碼頭 | 綠/桔 | 98×169 | 云南 | 5000-12000-50000 |
6962