1920年2月開(kāi)辦於歸綏(即今呼和浩特),主要負(fù)責(zé)人蔡成勳,資本26萬(wàn)多元。發(fā)行有1921年版1、5、10、元券。
年份 | 麵值 | 印刷廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,山景,額 | 桔紅 | 78×145 | 500-3000-5000 | |
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 600-3000-5000 | ||||
1921 | 10元 | 財(cái)政部 | 800-3000-8000 |
該行1918年1月開(kāi)設(shè)於上海,資本25萬(wàn)元,負(fù)責(zé)人施肇曾、朱惠生。屬股份公司性質(zhì),發(fā)行兌換券僅見(jiàn)1920年版由美國(guó)鈔票公司承印的1、5、10元券,其圖案正麵為山間鐵路與雙翼飛機(jī)。背麵為寶塔。均僅見(jiàn)未發(fā)行票,1929年停業(yè)。
年份 | 麵值 | 印刷廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1920 | 1元 | 美鈔公司 | 額,飛機(jī),額 | 800-3000-5000 | |||
1920 | 5元 | 美鈔公司 | 額,飛機(jī),額 | 1000-4000-6000 | |||
1920 | 5元 | 美鈔公司 | 額,飛機(jī),額 | ||||
1920 | 10元 | 美鈔公司 | 額,飛機(jī),額 | 1500-4000-7000 | |||
1920 | 10元 | 美鈔公司 | 額,飛機(jī),額 |
2889